CDM方法学编号 | AM0079 |
版本 | V01 |
方法学专业领域划分 | 11.碳卤化合物和六氧化硫的生产和消费产生的飞逸性排放 |
典型项目 | 在测试设施(SF6回收地点)进行气体绝缘电气设备(GIEE)测试后,回收用过的、本应排空的 SF6 气体进行再生的项目。 |
主要适用条件 | 1、项目启动前设备测试中使用过的SF6气体在测试后直接排空,没有其他再利用方式; 2、回收的SF6在现有的SF6生产设施中进行再生; 3、再生流程输入点与混合点之间不存在导致泄漏的因素(如:清洗出口); 4、进行再生的SF6低于再生总产量的5%。 |
基准线情景 | ![]() |
项目情景 | ![]() |
主要监测参数 | 1、基准线中废气的SF6浓度; 2、项目中设备测试中充入SF6总量; 3、回收点中每个设备充入SF6的气量; 4、项目中回收进气罐的废气量; 5、项目中某组每个设备所有测试项目数量的平均值; 6、SF6回收点和再生点总数; 7、项目中完成一个回收-再生流程的气罐数量; 8、项目中回收气罐中存储的废气量; 9、气罐中SF6的浓度; 10、项目中输入再生设备的废气量; 11、项目中每个再生设备的SF6产量及总产量; 12、再生期间泄漏点的SF6损失量; 13、项目中测试设施和再生设施的电力消耗产生的项目排放; 14、项目特殊事件中输入至再生设备的SF6气量; 15、项目中将气罐从回收点运输到再生点产生的排放; 16、项目中某组满足适用性条件的测试项目数量所占的比例。 |
方法学原文链接 | http://cdm.ccchina.gov.cn/archiver/cdmcn/UpFile/Files/Default/20140123142733961953.pdf |
返回
本CCER方法学工具简表参考CDM方法学手册。 |