| CDM方法学编号 | 国内自主开发的方法学 |
| 版本 | V01 |
| 方法学专业领域划分 | 11.碳卤化合物和六氧化硫的生产和消费产生的飞逸性排放 |
| 典型项目 | 使用无 SF6 或含少量SF6 气体绝缘金属封闭组合电器的项目活动(例如,电网、工业生产、变电站等)。 |
| 主要适用条件 | 1、项目活动实施前没有使用无SF6或含少量SF6气体绝缘金属封闭组合电气的同类项目; 2、项目中使用无SF6 或含少量SF6气体绝缘金属封闭组合电器替代原有SF6 气体绝缘设备。 |
| 基准线情景 | ![]() |
| 项目情景 | ![]() |
| 主要监测参数 | 1、基准线设备SF6铭牌总容量; 2、替代项目基准线退役处置过程中回收SF6量; 3、基准线下使用过程中SF6排放量; 4、项目设备SF6铭牌总容量。 |
| 方法学原文链接 | http://cdm.ccchina.gov.cn/archiver/cdmcn/UpFile/Files/Default/20140415154509546599.pdf |
|
返回
本CCER方法学工具简表参考CDM方法学手册。 |
|