CDM方法学编号 | AM0090 |
版本 | V01 |
方法学专业领域划分 | 7.交通运输业 |
典型项目 | 特定货物(不包括客运)的运输方式由采用卡车的公路运输转变为采用驳船或轮船的水路运输或者 铁路运输的项目活动。 |
主要适用条件 | 1、货物的拥有者为项目参与方之一,如果投资自愿减排项目活动的实体不是货物拥有者,该实体 也应该是一个项目参与方; 2、项目参与方至少要做了下列新的投资之一: 1)直接投资在新的基础设施上,包括水路运输的设施)和/或设备; 2)直接投资在新的基础设施上,包括铁路运输的设施和/或设备; 3)翻修/更换现有水路和铁路运输基础设施或者设备,伴随运输能力的扩展; 3、项目活动下运输的货物至少要占到每年采用这些基础设施/设备运输的货物总量的50%; 4、对于气态化石燃料和生物燃料,需要证明基准线情形比项目情形下消耗等量或更多的燃料; 5、项目的运输方式在项目的审定阶段就要在项目设计文件中明确,并且一经确定,其后不允许更改; 6、项目活动下,从起点到目的地的运输路线可以包含不同的运输方式:卡车、轮船、驳船和/或铁路, 但是路线的一部分必须要么包含轮船、驳船要么包含铁路; 7、在基准线和项目活动下,只允许运输项目参与方所拥有的单一类型的货物,不允许多种类型的货物混合; 8、铁路基础设施或水路(航道)要能足够容纳项目活动下的新的运输需求,且不能因为基础设施承载能力 的限制而导致取代其它现有的运输需求。 |
基准线情景 | ![]() |
项目情景 | ![]() |
主要监测参数 | 1、第y年的项目运输模式,以及相应模式下运输货物的起点、目的地和运输路线; 2、第y年项目运输模式下运输的货物的类型和数量; 3、第y年项目运输模式下返程运输的货物的量。 |
方法学原文链接 | http://cdm.ccchina.gov.cn/archiver/cdmcn/UpFile/Files/Default/20140123142009471889.pdf |
返回
本CCER方法学工具简表参考CDM方法学手册。 |