CDM方法学编号 | AMS-III.T. |
版本 | V01 |
方法学专业领域划分 | 7.交通运输业 |
典型项目 | 种植含油种子, 生产植物油并将其用在交通运输中的项目活动。 |
主要适用条件 | 1、植物油必须符合国家质量标准,如果没有,必须符合相关的质量标准; 2、只允许生产商申请减排量; 3、只考虑植物油代替柴油产生的CO2 排放; 4、本方法学只限于年减排量不大于 60 kt CO2 当量的项目; 5、基准线时车辆使用柴油。 |
基准线情景 | ![]() |
项目情景 | ![]() |
主要监测参数 | 1、作物的收获量及产油率; 2、含油种子的种植面积; 3、含油种子的含油率; 4、消耗电网电量的CO2排放因子; 5、化石燃料的 CO2 排放因子; 6、加工作物消耗的电量; 7、化石燃料的净热值; 8、加工作物消耗化石燃料的数量; 9、作物使用的有机氮肥/合成氮肥的数量; 10、燃料油净热值; 11、柴油的净热值; 12、生产的植物油数量; 13、植物油的消耗量; 14、植物油/柴油的购买量; 15、混合燃料油的使用量; 16、用于混合的燃料中柴油的比例。 |
方法学原文链接 | http://cdm.ccchina.gov.cn/archiver/cdmcn/UpFile/Files/Default/20140123133425124262.pdf |
返回
本CCER方法学工具简表参考CDM方法学手册。 |