CDM方法学编号 | AMS-III.C. |
版本 | V01 |
方法学专业领域划分 | 7.交通运输业 |
典型项目 | 在客运和货运中通过引入电动车和/或混合动力车替代使用化石燃料的车辆从而实现减排的项目。 |
主要适用条件 | 1、在客运和货运中通过引入电动车和/或混合动力车替代使用化石燃料的车辆从而实现减排的项目; 2、不适用于交通运输中将用化石燃料转为用生物燃料的项目活动。 |
基准线情景 | ![]() |
项目情景 | ![]() |
主要监测参数 | 1、第y年项目车辆i年平均行驶里程; 2、第y年提供电力的技术传输与分配的平均损失; 3、第y年项目车辆类型i每公里化石燃料消耗率和电力消耗率; 4、第y年项目车辆运营的数量。 |
方法学原文链接 | http://cdm.ccchina.gov.cn/archiver/cdmcn/UpFile/Files/Default/20140123133224544593.pdf |
返回
本CCER方法学工具简表参考CDM方法学手册。 |