| CDM方法学编号 | AMS-I.B. |
| 版本 | V01 |
| 方法学专业领域划分 | 1.能源工业(可再生能源和不可再生能源) |
| 典型项目 | 利用水能、风能和其他可再生能源替代化石燃料生产机械能技术,直接供给 单个或者一组家庭或者用户,如风能泵、太阳能水泵、水车和风车。 |
| 主要适用条件 | 1、装机容量不超过15MW; 2、对于使用可再生能源泵替代柴油泵的灌溉项目,新泵应具有相似或更优的操作特性 (排水量或效率等),新配水系统与之前的系统相比,应具有相似或更高的效率。 |
| 基准线情景 | ![]() |
| 项目情景 | ![]() |
| 主要监测参数 | 1、每年运行系统的数量; 2、使用机械能的设备每年运行的小时数; 3、不同情景下,不同能源的消耗量、净热值和生物质的含水量等; 4、若项目设计机械能和电能的联产,需测量发电量。 |
| 方法学原文链接 | http://cdm.ccchina.gov.cn/archiver/cdmcn/UpFile/Files/Default/20140123132900120102.pdf |
|
返回
本CCER方法学工具简表参考CDM方法学手册。 |
|