CDM方法学编号 | AMS-III.AU |
版本 | V01 |
方法学专业领域划分 | 15.农业 |
典型项目 | 项目在水稻生长期将水分管理由连续淹灌转换为间歇灌溉和/或缩短淹灌时间;在水稻栽培种采用 湿润灌溉和在好氧条件下种植水稻;水稻栽培中播种方式由移栽转换为直播。 |
主要适用条件 | 1、适用于以人工灌溉为主要灌溉方式的淹水稻田,不适用于旱作稻田、雨养及深水稻田; 2、项目活动不能导致水稻减产,同样也不能要求种植以前没有使用过的水稻品种; 3、项目参与方应保证所引进的耕作措施不违反当地法律法规; 4、对农民进行相关的培训并提供技术支持是项目活动的一部分; 5、项目年减排总量应小于或等于6万吨CO2当量。 |
基准线情景 | ![]() |
项目情景 | ![]() |
主要监测参数 | 1、基准线排放因子和项目排放因子; 2、每季累计项目面积; 3、第y年项目稻田面积; 4、第y年水稻生长天数; 5、稻田管理手册应记录相关内容(如播种日期,化肥、有机物补充和植保措施,稻田水分管理, 水稻产量)。 |
方法学原文链接 | http://www.ccchina.gov.cn/archiver/cdmcn/UpFile/Files/Default/20130311172121656449.pdf |
返回
本CCER方法学工具简表参考CDM方法学手册。 |