CDM方法学编号 | AMS-III.A. |
版本 | V01 |
方法学专业领域划分 | 15.农业 |
典型项目 | 1、项目中的农户在前 3 个完整的豆科-牧草轮作,没有接种过根瘤菌作为豆类肥料,但使用化肥; 2、有前3个完整轮作季的每种作物的化肥用量的证明材料; 3、项目的年减排量不大于60 kt CO2 当量。 |
主要适用条件 | (i)回收设施由非正式部分运行: 1、直接计量和记录回收设备的最终输出是可行的; 2、回收设施可以是现有的或新的设施; 3、回收材料直接销售给加工/制造设施,或转移给中间商; (ii)回收设施由正式废品部门所有并运行: 1、直接计量和记录回收设施的最终输出和最终加工/制造设施的输入是 可行的; 2、现有的设施需有项目前3年的运行数据,或新建的需有证明材料证明 不是从属于正式部门的其它现有回收设施转移过来的; 3、回收材料直接销售给加工/制造设施,或转移给中间商; (iii)(i)和(ii)均适用: 1、不适用于回收设施材料来源不明确的项目。 |
基准线情景 | ![]() |
项目情景 | ![]() |
主要监测参数 | 1、豆科植物、牧草作物接种根瘤菌的总面积; 2、项目实施前3个轮作季豆科作物和牧草作物的化肥使用量; 3、参与项目农户总数; 4、项目中接种根瘤菌的总面积; 5、项目中农户对豆科作物接种根瘤菌量; 6、项目中农户对草类作物施用化肥量; 7、每公顷作物产量; 8、过程中化石燃料及电能总消耗。 |
方法学原文链接 | http://cdm.ccchina.gov.cn/archiver/cdmcn/UpFile/Files/Default/20140123133750314388.pdf |
返回
本CCER方法学工具简表参考CDM方法学手册。 |