CDM方法学编号 | 此方法学为国内自主开发方法学 |
版本 | V01 |
方法学专业领域划分 | 14.造林和再造林 |
典型项目 | 温室气体自愿减排交易体系下以增加碳汇为主要目的的碳汇造林项目活动(不包括竹子造林)的 碳汇计量与监测。 |
主要适用条件 | 1、项目中的土地是2005年2月16日以来的无林地,且不属于实地和有机土; 2、项目对土壤的扰动符合水土保持的要求; 3、项目不采取烧除的林地清理方式和不移除地表枯落物、树根等; 4、项目不会造成项目开始前农业活动的转移。 |
基准线情景 | ![]() |
项目情景 | ![]() |
主要监测参数 | 1、碳层的土地面积; 2、样地面积; 3、测树因子; 4、项目中碳层树种的树干材积; 5、项目中碳层样地内灌木面积; 6、项目中碳层的灌木盖度; 7、项目中碳层发生火灾的面积; 8、基线碳层不同树种的株数; 9、项目区的平均每公顷灌木地上生物量; 10、基线碳层; 11、项目开展年数; 12、项目碳层枯死木碳储量; 13、项目碳层枯落物碳储量; 14、项目采伐不同树种的蓄积量。 |
方法学原文链接 | http://cdm.ccchina.gov.cn/archiver/cdmcn/UpFile/Files/Default/20140219105552690000.pdf |
返回
本CCER方法学工具简表参考CDM方法学手册。 |