CDM方法学编号 | AMS-III.I. |
版本 | V01 |
方法学专业领域划分 | 13.废物处置 |
典型项目 | 用好氧生物系统替代厌氧系统(没有甲烷回收),从而避免厌氧系统处理 污水中的生物有机质产生甲烷的项目活动。 |
主要适用条件 | 1、项目活动不回收或燃烧污水处理设备产生的甲烷; 2、项目年减排总量应小于或等于6万吨CO2当量; 3、为了确定基准线排放,项目活动至少有一年的运行记录或者至少10天 的测量工作记录。 |
基准线情景 | ![]() |
项目情景 | ![]() |
主要监测参数 | 1、污水处理厂处理的COD数量; 2、项目活动输入和/或输出的污水量; 3、每年产生污泥的数量和污泥产生率; 4、项目活动设备使用的化石燃料和电力的量。 |
方法学原文链接 | http://cdm.ccchina.gov.cn/archiver/cdmcn/UpFile/Files/Default/20140123134148208058.pdf |
返回
本CCER方法学工具简表参考CDM方法学手册。 |